各種校外受賞記録等(平成29年度) 平成30年3月末現在
ホッケー部 | ||
富山県高等学校春季ホッケー競技 | 男子の部 | 優勝 |
第39回北信越高等学校ホッケー選手権大会 | 男子の部 | 1位 |
女子の部 | 1位 | |
ベストイレブン | 男子5名 女子5名 |
|
全国高等学校総合体育大会ホッケー競技(山形県) | 男子の部 | ベスト8 |
女子の部 | 3位 | |
第38回北信越高等学校国民体育大会ホッケー競技 | 男子の部 | 2位 |
女子の部 | 2位 | |
富山県高等学校秋季ホッケー大会 | 男子の部 | 優勝 |
第42回北信越高等学校選抜ホッケー大会 | 男子の部 | 優勝 |
女子の部 | 2位 | |
ベストイレブン | 男子5名 女子4名 |
|
第49回全国高等学校選抜ホッケー大会 | 男子の部 | 優勝 |
女子の部 | ベスト8 | |
優秀選手 | 男子5名 女子2名 |
|
ソフトテニス部 | ||
富山県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 | 男子個人 | ベスト16 (北信越大会出場) |
富山県高等学校インドアソフトテニス大会 地区予選 | 男子個人 | 2位 |
バドミントン部 | ||
第30回小矢部市民バドミントン大会 |
女子ダブルス Aクラス |
優勝・3位 |
第52回小矢部市民バドミントン選手権大会 |
男子ダブルス Bクラス |
優勝 |
女子ダブルス Aクラス |
次勝・3位 | |
女子シングルス |
優勝・次勝・3位 |
|
珠算経理部(商業科) | ||
第64回全国高等学校珠算・電卓競技大会 富山県大会 | 電卓の部 | 3位 |
第33回全国高等学校簿記コンクール 富山県大会 | 団体の部 | 3位 (全国大会出場) |
第33回全国高等学校簿記コンクール |
個人の部 |
出場 |
全国経理教育協会中部地方会主催 簿記競技大会 | 団体 | 出場 |
全国経理教育協会中部地方会主催 電卓競技大会 | 団体 | 出場 |
第66回富山県高等学校商業実技競技会 | 簿記の部 | 3位 |
電卓の部 | 3位 | |
第21回 全日本電卓競技大会 北陸・甲信越大会 | 高等学校の部 | 3位 (全国大会出場) |
第42回全商北信越地区高等学校珠算・電卓競技大会 | 電卓(団体)の部 | 出場 |
第5回全商北信越地区高等学校簿記競技大会 | 個人の部 | 出場 |
吹奏楽部 | ||
第45回富山県吹奏楽コンクール | 高校B部門 | 金賞 |
第60回中部日本吹奏楽コンクール 富山県大会 | 高校小編成 | 銀賞 |
第52回富山県アンサンブルコンテスト | サックス三重奏 |
銀賞 |
第39回砺波地区アンサンブルコンテスト |
サックス三重奏 |
金賞(支部代表) |
打楽器三重奏 |
銀賞 |
|
金管七重奏 |
銀賞 |
|
木管七重奏 |
銀賞 |
|
美術部 | ||
第23回高岡市民美術展 | 彫刻部門 | 奨励賞1名 入選2名 |
第55回小矢部市美術展 | 絵画部門 | 北陸中日新聞賞1名 入選2名 |
第42回富山県青少年美術展 | 彫刻部門 | 入選1名 |
第41回全国高校総合文化祭(みやぎ総文2017) | 県代表参加 出品 |
|
第9回佐野ルネッサンス鋳金展コンペティション | 入選1名 | |
第35回富山県高校平和作品展 |
造形部門 | 佳作1名 |
書道部 | ||
第55回小矢部市美術展 | 書部門 | 奨励賞2名 入選10名 |
第43回書径舎学生書道展 | 高岡市議会議長賞1名 書径舎賞1名 |
|
第42回富山県青少年美術展 | 書部門 | 銀賞1名 佳作1名 入選5名 |
第16回岐阜女子大学全国書道展 | 特賞1名 | |
第23回全日本高等学校書道コンクール |
優秀賞2名 優良賞1名 |
|
第59回富山県小・中・高校生書初大会 |
推選2名 |
|
新聞部 | ||
第21回全国高校新聞年間紙面審査 | 優良賞 | |
第41回全国高校総合文化祭(みやぎ総文2017) | 県代表参加 紙面審査表彰式 |
|
第64回富山県高校新聞コンクール |
最優秀賞 企画賞 速報賞 |
|
音楽部 | ||
第41回全国高校総合文化祭(みやぎ総文2017) | 高岡西高校と合同で 県代表参加 |
|
水泳(個人) | ||
第70回富山県高等学校選手権水泳競技大会 | 男子1500m自由形 | 1位 |
男子400m自由形 | 2位 | |
女子50m自由形 | 5位 (北信越大会出場) |
|
女子100m自由形 | 5位 (北信越大会出場) |
|
第50回北信越高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 男子400m自由形 | 1位 (全国大会出場) |
男子1500m自由形 | 5位 | |
第33回富山県高等学校新人水泳競技大会 | 男子個人メドレー200m自由形 | 1位 |
男子50m自由形 | 2位 | |
女子100m自由形 | 4位 |