概況
大正13年に町立の高等女学校として開校して、来年度、創立100周年を迎える伝統校です。戦後の学制改革で新制高校となり、何度かの学科の改編を経ながら、普通科と専門学科を併設する男女共学の総合高校として、地域の中核となる人材を多数輩出しています。現在は、全学年【普通科3クラス・商業科1クラス】で構成しています。
普通科は、全員が進学することを前提としており、文系・理系の進学に対応した教育課程や英数国の校内コンテストなど教育活動に独自の工夫を行い、国公立大学などへの進学では、小規模校ながら目覚ましい実績を上げています。
商業科は、就職希望者と進学希望者とのどちらの要望にも応えられる教育課程を工夫しています。小規模校の利点を生かし、一人ひとりの個性・能力・希望に合わせたきめ細かい指導をしています。生徒は、資格取得や検定合格に努め、それを生かして就職・進学の希望を実現しています。
部活動では、インターハイや全国選抜大会等の全国大会で数多くの優勝経験があるホッケー部をはじめ、新聞部、吹奏楽部、珠算経理部、昭和53年に砺波地区で最初に甲子園出場した野球部など多くの部が活発に活動しています。
校舎はあいの風とやま鉄道石動駅から徒歩8分と近く、交通の便に恵まれています。また、第2体育館・野球の雨天練習場・専用のホッケー場・テニスコートを持ち、恵まれた環境です。
沿革
大正 | 13年 | 3月 | 町立石動実科高等女学校設立認可 | |
大正 | 13年 | 5月 | 石動町小矢部(現在の中央公民館)で町立石動実科高等女学校開校 | |
大正 | 15年 | 4月 | 高等女学校組織変更により富山県石動高等女学校と改称、校章制定 | |
昭和 | 4年 | 2月 | 富山県に移管、富山県立石動高等女学校と改称、校歌制定 | |
昭和 | 12年 | 12月 | 石動町上野本1112番地(現在地・西町6番33号)に校舎落成 | |
昭和 | 19年 | 4月 | 農業科、看護補習教育科設置 | |
昭和 | 20年 | 3月 | 附設看護婦養成所と指定 | |
昭和 | 21年 | 3月 | 農業科、附設看護婦養成所募集停止 | |
昭和 | 22年 | 4月 | 専攻科設置 | |
昭和 | 23年 | 3月 | 専攻科募集停止 | |
昭和 | 23年 | 4月 | 学制改革により富山県立石動高等学校と改称、同時に地方女子教育振興のため定時制分校を南谷、荒川、西五位、松沢に設置 | |
昭和 | 23年 | 5月 | 開校記念式挙行 | |
昭和 | 23年 | 9月 | 新制高等学校の整理統合により男女共学制実施、福岡分校設置 | |
昭和 | 24年 | 9月 | 開校1周年記念式挙行、校章制定 | |
昭和 | 25年 | 4月 | 家庭科設置、生徒定員普通科150名、家庭科50名、定時制夜間部併設 | |
昭和 | 28年 | 3月 | 定時制夜間部、全日制家庭科募集停止、南谷、福岡、荒川、西五位、松沢分校廃止 | |
昭和 | 28年 | 4月 | 南谷分校再設置 | |
昭和 | 28年 | 9月 | 福岡分校再設置 | |
昭和 | 28年 | 12月 | 校歌制定 | |
昭和 | 29年 | 4月 | 定時制夜間部募集復活、全日制家庭科募集 | |
昭和 | 29年 | 10月 | 創立30周年記念式典挙行 | |
昭和 | 32年 | 1月 | 図書館竣工 | |
昭和 | 32年 | 4月 | 家庭科募集停止 | |
昭和 | 33年 | 4月 | 家庭科募集、南谷分校募集停止 | |
昭和 | 35年 | 4月 | 若林分校、砺波高校より移管される | |
昭和 | 36年 | 4月 | 体育館竣工 | |
昭和 | 37年 | 4月 | 商業科設置 | |
昭和 | 38年 | 4月 | 福岡分校を若林分校に統合し生活科新設 | |
昭和 | 38年 | 5月 | 創立40周年記念式典挙行 | |
昭和 | 39年 | 4月 | 家政科(全日制)募集停止 | |
昭和 | 39年 | 8月 | 運動場拡張 | |
昭和 | 41年 | 4月 | 若林分校、富山産業高校小矢部教場と改称(本校より分離) | |
昭和 | 43年 | 3月 | 商業科実習棟竣工 | |
昭和 | 47年 | 3月 | 柔剣道場竣工 | |
昭和 | 48年 | 4月 | 普通科3学級、商業科2学級編制となる | |
昭和 | 49年 | 3月 | 定時制募集停止 | |
昭和 | 49年 | 4月 | 小矢部産業高等学校、石動高等学校小矢部分校となる | |
昭和 | 49年 | 10月 | 創立50周年記念式典挙行 | |
昭和 | 53年 | 6月 | 管理棟・教室棟(第一期工事・現校舎・鉄筋)竣工 | |
昭和 | 54年 | 3月 | 甲翔館(野球部雨天練習場)竣工 | |
昭和 | 54年 | 6月 | 保健室・教室棟(第二期工事)竣工 | |
昭和 | 55年 | 3月 | 特別教室棟(第三期工事)竣工、前庭舗装 | |
昭和 | 55年 | 7月 | 中庭造園 | |
昭和 | 59年 | 9月 | 創立60周年記念式典挙行 | |
昭和 | 61年 | 3月 | グラウンド全面改修工事竣工 | |
昭和 | 61年 | 10月 | 体育館床張替工事竣工 | |
昭和 | 62年 | 4月 | 制服改定 | |
平成 | 元年 | 3月 | 図書室・礼法室棟竣工 | |
平成 | 2年 | 9月 | 第二体育館並びに渡り廊下竣工 | |
平成 | 2年 | 12月 | グラウンド照明設備竣工 | |
平成 | 3年 | 6月 | 自動販売機コーナー寄付採納 | |
平成 | 4年 | 3月 | 第二体育館南側空地整備緑化工事竣工 | |
平成 | 4年 | 3月 | 学校拡張用地(第二グラウンド)の取得(9,966.15平方メートル) | |
平成 | 5年 | 3月 | 第二グラウンド造成整備工事竣工 | |
平成 | 6年 | 10月 | 創立70周年記念式典挙行 | |
平成 | 7年 | 4月 | 小矢部分校(全日制)が小矢部園芸高等学校(昼間・定時制)に名称変更 | |
平成 | 9年 | 4月 | 普通科3学級、商業科1学級編制となる | |
平成 | 11年 | 2月 | 第一体育館改修工事竣工 | |
平成 | 11年 | 3月 | 甲翔館(野球部雨天練習場)改修工事竣工 | |
平成 | 13年 | 3月 | 商業棟屋上防水工事竣工 | |
平成 | 13年 | 10月 | テニスコート改修工事竣工 | |
平成 | 14年 | 3月 | 屋外トイレ竣工 | |
平成 | 16年 | 3月 | 児童生徒地域交流施設(セミナーハウス『矢江館』)竣工 | |
平成 | 16年 | 10月 | 創立80周年記念式典挙行 | |
平成 | 21年 | 2月 | 第一体育館耐震補強工事竣工 | |
平成 | 21年 | 4月 | 普通科2学級、商業科1学級編制となる | |
平成 | 22年 | 4月 | 普通科3学級、商業科1学級編制となる | |
平成 | 23年 | 3月 | 商業棟耐震補強工事竣工 | |
平成 | 24年 | 11月 | 特別教室棟耐震補強工事竣工 | |
平成 | 26年 | 1月 | 第二体育館ピロティ改修工事竣工 | |
平成 | 26年 | 9月 | 創立90周年記念式典挙行 | |
平成 | 27年 | 3月 | 普通教室棟耐震補強工事竣工 | |
平成 | 28年 | 7月 | 第一体育館吊り天井等落下防止対策工事竣工 | |
令和 |
2年 | 3月 | 第一グラウンド改修工事竣工 |
|
令和 |
2年 |
4月 |
第1学年普通科4学級に増員 | |
令和 | 3年 | 4月 | 普通科3学級、商業科1学級編成となる | |
令和 | 4年 | 4月 | 武道場竣工 |